Глоссарий терминов по международным стандартам финансовой отчетности и аудита
Абсорбционное ценообразование | Absorption costing |
Авансовые платежи, аванс, авансировать | Advance |
Адекватный контроль | Adequate control |
Административные расходы | Administrative expenses |
Аквизиционные расходы (расходы по привлечению страхователей) | Acquisition costs |
Актив | Asset |
Актив или группа активов, генерирующих денежные средства (генерирующая единица) | Cash generating unit |
Актив, обмененный с убытком (с прибылью) | Asset exchanged at a loss (at a gain) |
Активный рынок | Active market |
Активы в распоряжении фонда долгосрочных выплат сотрудникам | Assets held by a long-term employee benefit fund |
Активы сегмента | Segment assets |
Актуарная дисконтированная стоимость причитающихся пенсий | Actuarial present value of promised retirement benefit |
Актуарная оценка | Actuarial valuation |
Актуарное допущение | Actuarial assumption |
Актуарные прибыль и убытки | Actuarial gains and losses |
Акции в обращении | Shares outstanding |
Акционерная страховая компания | Stockholder-owned insurer |
Акционерный капитал | Share capital Capital stock |
Амортизационные отчисления | Depreciation charges |
Амортизационные расходы | Depreciation expense |
Амортизация | Amortisation |
Амортизация (основных средств) | Depreciation |
Амортизируемая стоимость | Depreciable amount |
Амортизируемая стоимость финансового актива или финансового обязательства | Amortised cost of a financial asset or financial liability |
Амортизируемые затраты | Depreciable cost |
Амортизируемый актив | Depreciable asset |
Анализ тенденций | Trend analysis |
Аналитическая процедура | Analytical procedure |
Аналитические процедуры проведения аудита | Audit analytical review |
Андеррайтер | Underwriter |
Анкета внутреннего контроля | Internal control questionnaire |
Аннуитет | Annuities |
Аннулирование гарантийного обязательства | Reserve for warranty liability |
Аннулирование первичной документации | Cancel supporting documents |
Аренда | Lease |
Аренда месторождения нефти и газа | Oil and gas lease |
Аренда основных средств | Capital lease |
Арендная плата, полученная авансом | Unearned rent |
Ассистент (аудитора) | Assistant |
Ассоциированная компания | Associate |
Атрибутивная выборка | Attribute sampling |
Аттестация | Attestation |
Аудит | Audit |
Аудитор | Auditor |
Аудиторская выборка | Audit sampling |
Аудиторская команда | Audit team |
Аудиторская корректировка | Audit adjustment |
Аудиторская фирма | Audit firm |
Аудиторский риск | Audit risk |
Аудиторское доказательство | Audit evidence |
Аудиторское задание | Engagement |
Аудиторское мнение | Auditor's opinion |
База амортизации | Depreciable basis |
База данных | Database |
Базовая прибыль на акцию | Basic earnings per share |
Базовые правила и методы учета | Accounting base |
Базовый финансовый инструмент | Primary financial instrument |
Балансовая статья | On-balance-sheet item |
Балансовая стоимость (Учетная стоимость) | Book value (Carrying amount) |
Балансовая стоимость актива | Book value of an asset |
Балансовая стоимость обязательства | Book value of a liability |
Банк | Bank |
Банковский овердрафт | Bank overdraft |
Банкрот | Bankrupt |
Банкротство | Bankruptcy |
Безусловно-положительное мнение | Unqualified opinion |
Биологический актив | Biological asset |
Биотрансформация | Biological transformation |
Блок, группа или «журнал учета» полисов | Block or group or «book» of policies |
Бонус, дополнительная выплата, премиальные | Bonus |
Будущая экономическая выгода | Future economic benefit |
Бухгалтер, составляющий отчетность | Reporting accountant |
Бухгалтерская модель, учетная модель | Accounting model |
Бухгалтерская прибыль | Accounting profit |
Бухгалтерская, учетная запись | Accounting record |
Бухгалтерский баланс | Balance sheet |
Бухгалтерский расчет (бух.учет) | Accounting estimate |
Бухгалтерский учет | Accounting |
Валовая маржа (прибыль) | Gross margin |
Валовая прибыль | Gross profit |
Валовые инвестиции в аренду | Gross investment in the lease |
Валовый оборот | Gross turnover |
Валютный курс на отчетную дату | Closing rate |
Валютный риск | Currency risk |
Варрант | Warrant |
Ваучер; подтверждающий документ | Voucher |
Вводный параграф | Introductory paragraph |
Величина запасов | Amount of inventories |
Величина отклонения | Variance |
Вероятностный метод (подход) | Probabilistic approach |
Вероятные запасы | Probable reserves |
Взаимозачет | Offset |
Взносы в капитал компании со стороны акционеров (участников) и прочих лиц, а также эмиссионный доход | Contributed surplus |
Вид активов | Class of assets |
Вклад (взнос) собственника | Contribution from owner |
Вклад в «сухую» скважину | Dry hole contribution |
Вклад в покрытие затрат на забой скважины | Bottom hole contribution |
Вменённая ставка процента | Imputed rate of interest |
Внешнее подтверждение | External confirmation |
Внешний аудитор | External auditor |
Внутренний аудит | Internal auditing |
Внутренний аудитор | Internal auditor |
Внутригрупповые обороты | Intracompany balance |
Внутригрупповые остатки (операции) | Intercompany balances (transactions) |
Возврат и уценка купленных товаров | Purchase returns and allowances |
Возврат и уценка проданных товаров | Sales returns and allowances |
Возврат проданных товаров | Return of merchandise |
Возмещаемая сумма / стоимость | Recoverable amount |
Возмещение | Consideration |
Возмещение при выбытии (продаже) | Disposal consideration |
Возможная стоимость продаж | Realisable value |
Возможная стоимость реализации | Realisable cost |
Возможная чистая стоимость продаж | Net realisable value |
Возможные запасы полезных ископаемых | Possible (mineral) reserves |
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности | Post-employment benefit |
Вознаграждение работникам | Employee benefit |
Вознаграждение, связанное с арендой актива | Reward associated with a leased asset |
Вознаграждение, связанное с финансовым активом | Reward associated with financial asset |
Возникновение | Occurrence |
Восстановительная стоимость | Recovery value |
Временная разница | Temporary / timing difference |
Временной метод | Temporal method |
Вспомогательные активы | Service assets |
Встроенная стоимость | Embedded value |
Встроенный производный инструмент | Embedded derivative |
Выбытие | Disposal |
Выбытие денежных средств | Cash outflows (payments) |
Выбытие основных средств | Plant assets disposals |
Выгода, польза, выплата | Benefit |
Выгодоприобретатель | Beneficiary |
Выкупная стоимость, сумма, на которую имеет право страхователь в случае досрочного прекращения договора страхования жизни | Cash surrender value |
Выплаты денежных средств | Paid in cash |
Выручка (амер. - доход ) | Revenue |
Выручка от продажи | Sales revenue |
Выручка от продажи нефти, используемая для возмещения затрат | Cost recovery oil |
Выручка от реализации услуг | Service revenue |
Выручка сегмента | Segment revenue |
Высший орган аудита | Supreme audit institution |
Выходные пособия | Termination benefit |
Вычитаемая временная разница | Deductible temporary difference |
Выявление фактов хозяйственной деятельности, идентификация | Identifying |
Гарантированная ликвидационная стоимость | Guaranteed residual value |
Гарантированная пенсия | Vested employee benefit |
Генеральная совокупность | Population |
Географический сегмент | Geographical segment |
Геологическая провинция | Geologic province |
Гиперинфляция | Hyperinflation |
Главная бухгалтерская книга | General ledger |
Главный аудитор | Principal auditor |
Годовая стоимость аренды | Annual lease costs |
Годовой отчет | Annual report |
Государственная помощь | Government assistance |
Государственная субсидия | Government grant |
Государственное коммерческое предприятие | Government business enterprise |
Государственный (пенсионный) план | State (employee benefit) plan |
Готовая продукция | Finished goods |
Группа | Group |
Группа биологических активов | Group of biological assets |
Группа, представляющая сводную отчетность | Consolidated group |
Гудвилл | Goodwill |
Дата заключения сделки | Trade date |
Дата приобретения | Date of acquisition |
Дата расчетов | Settlement date |
Дебитор, должник | Debtor |
Дебиторская задолженность | Accounts receivable Receivables |
Действующий внутренний контроль | Effective internal control |
Денежная статья | Monetary item |
Денежные активы | Monetary assets |
Денежные обязательства | Cash commitments |
Денежные платежи, выплаты, расчеты | Cash payments |
Денежные поступления | Cash proceeds |
Денежные средства в кассе, касса | Cash on hand |
Денежные средства клиентов | Client's funds |
Денежные средства, полученные с учетом скидки | Cash received on account with a discount |
Денежные средства | Cash |
Денежные финансовые активы и финансовые обязательства | Monetary financial assets and financial liabilities |
Движение денежных средств, денежный поток | Cash flow |
Денежный финансовый инструмент | Monetary financial instrument |
Депозитные средства в распоряжении компании; разница между суммой страхового взноса и суммой, причитающейся к возврату на определенных условиях | Core deposit intangibles |
Депозитный сертификат | Certificate of deposit |
Детальный тест | Detail test |
Детерминированный метод | Deterministic approach |
Деятельность до начала добычи полезных ископаемых | Pre-production activity |
Дивиденды | Dividends |
Дилинговые ценные бумаги | Dealing securities |
Дисконтированная стоимость | Present value |
Дисконтированная стоимость обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами | Present value of a defined benefit obligation |
Добавленная стоимость | Add value |
Добавочная норма прибыли, наценка | Markup |
Добавочный капитал | Capital surplus |
Добывающие отрасли | Extractive industries |
Добыча (полезных ископаемых) | Production |
Доверенность | Letter of attorney |
Доверительный управляющий | Trustee |
Договор (соглашение) о совместной деятельности | Joint venture agreement |
Договор «затраты плюс» | Cost-plus contract |
Договор аренды с правом выкупа | Hire-purchase contract |
Договор на строительство | Construction contract |
Договор о правах на разработку | Right to mine contract |
Договор о предоставлении / получении доли участия (в освоении и разработке месторождения) | Farm out / farm in |
Договор о разделе (слияние капитала) | Sharing arrangement (pooling of capital) |
Договор обратного РЕПО, соглашение о покупке с обязательством обратной продажи | Reverse repurchase agreement |
Договор оказания аудиторских услуг | Audit contract |
Договор РЕПО, соглашение о продаже с обратной покупкой | REPO (Repurchase agreement) |
Договор с единовременной уплатой страховой премии | Single-premium contract |
Договор с фиксированной ценой | Fixed price contract |
Договор страхования | Insurance contract |
Договор страхования с переменной суммой | Variable contract |
Договор страхования, обязательства по которому связаны с результатами инвестиций | Investment-linked contract |
Договор универсального страхования жизни | Universal life contract |
Договор участия (договор страхования жизни с участием в прибыли страховщика) | Participating contract / variable life insurance (with-profits policies) |
Договор, обязывающий покупателя принять товар или выплатить неустойку | Take or pay contract |
Договоры пожизненного страхования | Whole-life contracts |
Доживший получатель аннуитета (аннуитент) | Surviving annuitant |
Доказанные (достоверные) запасы | Proved reserves |
Доказанные (не)разработанные запасы | Proved (un)developed reserves |
Документация | Documentation |
Долговые инструменты | Debt instruments |
Долговые ценные бумаги | Debt securities |
Долгосрочная дебиторская задолженность | Long-term receivables |
Долгосрочная инвестиция | Long-term investment |
Долгосрочное обязательство | Non-current liability |
Долгосрочные активы и обязательства | Long-term assets and liabilities |
Долгосрочные обязательства по выплатам сотрудникам | Long-term employee benefits |
Долгосрочный (внеоборотный) | Non-current |
Долевой инструмент | Equity instrument |
Долевые ценные бумаги | Equity securities |
Должная тщательность | Due care |
Доля меньшинства | Minority interest |
Доля участия в совместной деятельности | Interest in joint venture |
Дополнительно оплаченная часть акционерного капитала | Additional paid-in capital |
Дополнительное возмещение | Additional consideration |
Дополнительные арендные платежи собственнику при задержке начала работ | Delay rentals |
Допустимая ошибка | Tolerable error |
Допустимое искажение | Tolerable misstatement |
Допустимый альтернативный порядок учета | Allowed alternative treatment |
Допущение о непрерывности деятельности предприятия | Going concern assumption |
Допущение периодичности | Time period assumption |
Достаточная уверенность | Reasonable assurance |
Достаточность | Sufficiency |
Достоверное и объективное представление | True and fair view / fair presentation |
Доход | Gain |
Доход от продажи | Gain on sale |
Доход на инвестицию | Return on investment |
Доход от выбытия (актива, оборудования и т.д.) | Gain on disposal |
Доход, прибыль | Income |
Доходы на активы пенсионного плана | Return on plan assets |
Доходы на долевые ценные бумаги (дивиденды) | Returns on equity securities (dividends) |
Доходы по ссудам (проценты) | Returns on loans (interest) |
Доходы, полученные до начала добычи полезных ископаемых | Pre-production revenues |
Дочерняя компания | Subsidiary |
Другой аудитор | Other auditor |
Дублирование | Backup |
Единица (продукции) | Unit |
Единица учета | Unit of account |
Журнал учета операций | General journal |
Журнал, учетный регистр | Journal |
За счет | On account |
Забалансовая статья | Off-balance-sheet item |
Задание по выполнению согласованных процедур | Agreed upon procedures engagement |
Задание по обзору | Review engagement |
Задание по подготовке информации | Compilation engagement |
Задание по подтверждению достоверности информации | Assurance engagement |
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | Trade liability |
Задолженность по налогам | Taxes payable |
Задолженность по начисленным расходам | Accrued expenses payable |
Задолженность по оплате труда | Salaries payable Wages payable |
Задолженность по процентам | Interest payable |
Задолженность покупателей и заказчиков | Trade receivable |
Заемные средства | Borrowings |
Займы и кредиты в иностранной валюте | Foreign currency loans |
Заказ на приобретение, покупку | Purchase order |
Заканчивание (скважины) | Completion |
Закладываемая норма прибыли | Markon |
Закладывание | Collateralization |
Закрытие | Closure |
Закрытие (финансового года, отчетного периода) | Cutoff (of financial year, of reporting period) |
Залог | Pledge |
Залог, обеспечение | Collateral |
Запасы | Inventories |
Запасы (полезных ископаемых) в недрах | Reserves in place |
Запасы «вне трубы» | Reserves behind the pipe |
Запасы на конец периода | Ending inventory |
Запасы на начало периода | Beginning inventory |
Запасы нефти и газа | Oil and gas reserves |
Запасы нефти и газа в недрах | Oil and gas in place |
Запасы руды | Ore reserve |
Запасы сельскохозяйственной продукции | Agricultural inventories |
Запрос | Inquiry |
Запрос подтверждения из финансовой организации | Financial institution confirmation request |
Зарегистрированная на бирже компания | Listed company |
Зарубежная деятельность, зарубежные операции | Foreign operation |
Зарубежное предприятие | Foreign entity |
Зарубежный источник дохода | Foreign source of income |
Застрахованное лицо | Policyholder |
Застрахованное событие (страховой случай) | Insured event |
Затраты | Expenditure |
Затраты и выручка | Costs and revenues |
Затраты и поступления в неденежной форме | Non-cash charges and credits |
Затраты на амортизацию в расчете на единицу продукции | Depreciation cost per unit |
Затраты на выбытие | Cost of disposal |
Затраты на закрытие скважины | Decommissioning costs |
Затраты на замену (актива) | Replacement cost (of an asset) |
Затраты на исследования и разработки, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) | Research and development costs |
Затраты на ликвидацию (закрытие) | Abandonment (decommissioning, dismantlement) costs |
Затраты на переработку, затраты на производство | Cost of conversion |
Затраты на поисковые работы | Finding costs |
Затраты на приобретение | Cost of purchase Cost of acquisition |
Затраты на проведение геологической и геофизической разведки (месторождений) | Geological and geophysical costs (G & G) |
Затраты на проценты (для пенсионного плана с установленными выплатами) | Interest cost (for an employee benefit plan) |
Затраты на разработку | Development cost |
Затраты на сбыт продукции | Distribution costs |
Затраты на строительство | Construction costs |
Затраты на финансирование | Finance costs |
Затраты по восстановлению территории | Restoration costs |
Затраты по демонтажу | Dismantlement costs |
Затраты по займам | Borrowing costs |
Затраты по очистке и восстановлению территории | Removal and restoration costs |
Затраты по сбыту (продаже) | Selling costs |
Затраты по сделке | Transaction costs |
Затраты, переносимые на будущие периоды | Expenditures carried forward |
Затраты, произведенные до начала добычи полезных ископаемых | Pre-production costs |
Зачет | Set-off |
Заявления руководства | Management representations |
Заявленные, но неоплаченные убытки (РЗУ – резерв заявленных, но неоплаченных убытков) | Claims reported but not paid |
Заявочный курс | Application rate |
Знание бизнеса | Knowledge of the business |
Значимость | Significance |
Значительное влияние | Significant influence |
Идентифицируемые активы и обязательства (соответствующие определенным требованиям) | Identifiable assets and liabilities |
Избыток, профицит | Surplus |
Извлекаемые запасы промышленного значения | Commercially recoverable reserves |
Изменения в капитале | Changes in equity |
Изменения в учетной политике | Changes in accounting policy |
Изменения финансового положения | Changes in financial position |
Изменяемая выборка | Variable sampling |
Имущественный комплекс месторождения полезных ископаемых | Mineral property |
Имущественный комплекс коммерческого месторождения (бух.учет в добыв.отраслях) | Commercial property |
Имущественный комплекс некоммерческого значения | Noncommercial property |
Имущество, используемое для коммерческих целей | Commercial property |
Инвентаризация | Stock count |
Инвестиции в недвижимость | Investment property |
Инвестиции, удерживаемые до погашения | Investments held to maturity |
Инвестиционная деятельность | Investment activities |
Инвестиционные ценные бумаги | Investment securities |
Инвестиция, инвестирование | Investment |
Инвестиция, удерживаемая до погашения | Held-to-maturity investment |
Инвестор | Investor |
Инвестор в совместную деятельность | Investor in a joint venture |
Индексируемый договор страхования | Indexed contract |
Индивидуальная отчетность (счета) компании | Individual accounts |
Иностранная валюта | Foreign currency |
Инспектирование | Inspection |
Институт дипломированных бухгалтеров США | AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) |
Инструмент хеджирования | Hedging instrument |
Интегрированная зарубежная деятельность | Integral foreign operation |
Интегрированная компания | Integrated enterprise |
Информация по сегментам | Segment information |
Ипотека | Hypothecation |
Ипотечные кредиты | Mortgages |
Искажение | Misstatement |
Исполнение | Execution |
Исследование | Research |
Истощение (месторождения полезных ископаемых) | Depletion |
Истощимые природные ресурсы | Wasting natural resources |
Итоговая (общая) сумма | Hash total |
Капитал | Equity Capital |
Капитализация процентов | Capitalisation of interest |
Капитализируемые затраты | Capitalised costs |
Капитальные затраты | Capital expenditures |
Капитальный (внеоборотный) актив | Capital asset |
Капитальный ремонт (скважин) | Workovers |
Кассовый метод | Cash method |
Кастодиан, хранитель | Custodian |
Качественный | Qualitative |
Квалифицируемый актив; актив, удовлетворяющий критериям | Qualified asset |
Квотное перестрахование | Quota share reinsurance |
Классификация | Classification |
Кодекс этики | Code of Ethics |
Количественный | Quantitative |
Количество выпущенных акций | Amount of shares issued |
Коллектор, залежи (полезных ископаемых) | Reservoir |
Комбинированный финансовый инструмент | Compound financial instrument |
Комиссионное вознагражление брокеру | Broker's commission |
Комиссионные, вознаграждение, комиссионные вознаграждения | Commission |
Комитет по аудиту | Audit committee |
Коммерческие расходы (расходы по продаже) | Selling expenses |
Компания взаимного страхования | Mutual insurer |
Компания, акции которой котируются на бирже | Listed company |
Компания, акции которой свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг | Publicly traded company |
Компания-покупатель | Acquirer |
Компенсационная продукция | Makeup product |
Компенсационные выплаты долевыми инструментами | Equity compensation benefit |
Компенсационный остаток | Compensating balance Cash balancing |
Компенсация (плата) | Compensation |
Компетенция | Competence |
Компонент, составляющая, часть, статья | Component |
Компьютерные информационные системы | Computer information systems (CIS) |
Консалтинг, консультационные услуги | Consulting service Advisory service |
Консигнация | Consignment |
Контракт (соглашение) на предоставление услуг (с риском) или сервис-контракт | Service (risk) contract (agreement) |
Контракт на поставку товара | Commodity contract |
Контракт с минимальной гарантией возмещения ((рисковый) договор об оказании услуг) | Risk service contract (agreement) |
Контролируемая организация | Controlled entity |
Контролирующая организация | Controlling entity |
Контроль за активом | Control of an asset |
Контроль качества | Quality control |
Контроль над предприятием (компанией) | Control of an enterprise |
Контроль обнаружения | Detective control |
Контрольная версия | Control version |
Контрольная среда | Control environment |
Контрольный подсчет | Test count |
Контрсчет | Contra account |
Конфиденциальность | Confidentiality |
Конфликт интересов | Conflict of interest |
Концепция (МСФО) | Framework |
Концепция бухгалтерского учета | Accounting concept |
Концепция соотнесения доходов и расходов | Matching concept |
Концепция ценности от использования | Value in use concept |
Концессия (концессионный договор) | Concession (concessionary agreement) |
Корпоративное управление | Corporate governance |
Корпоративные активы | Corporate assets |
Корректировка | Adjustment |
Корректировка на основе опыта | Experience adjustment |
Корректирующая проводка | Adjusting entry |
Корректирующее событие (после отчетной даты) | Adjusting event (after the balance sheet date) |
Косвенный метод | Indirect method |
Коэффициент замещения резервов | Reserve replacement ratio (RRR) |
Коэффициент текущей ликвидности | Current ratio |
Краткосрочная инвестиция | Current investment |
Краткосрочное вознаграждение работникам | Short-term employee benefit |
Краткосрочные инвестиции | Temporary investments |
Краткосрочные обязательства | Current liabilities |
Кредитный лизинг; аренда, частично финансируемая за счет кредита | Leveraged leases |
Кредитный риск | Credit risk |
Кредитор, кредитующая организация | Creditor |
Кредиторская задолженность | Accounts payable Payables |
Кредитоспособность | Credibility |
Кривые падения (добычи) | Decline curves |
Критерий признания | Recognition criteria |
Критерий признания убытка | Loss recognition test |
Критический компонент | Critical component |
Кумулятивный эффект | Cumulative effect |
Курсовая разница | Foreign exchange difference Exchange difference |
“Леверидж”, экономический рычаг | Leverage |
Ликвидационная стоимость | Residual value (Salvage value) |
Ликвидность | Liquidity |
Линейный метод (амортизации) | Straight-line (depreciation) method |
Малое предприятие | Small entity |
Материалы | Supplies |
Материнская компания | Parent company |
Международные стандарты аудиторской деятельности | International Standards of Auditing |
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) | International Financial Reporting Standards (IFRS) International Accounting Standards (IAS) |
Месторождение | Field Deposit (mineral resource or oil and gas in place) |
Метод «затраты плюс» | Cost-plus method |
Метод «по мере готовности» | Percentage-of-completion method |
Метод оценки прогнозируемых выгод | Projected benefit valuation method |
Метод актуарной оценки | Actuarial valuation method |
Метод амортизации по сумме числа лет срока полезного использования | Sum-of-the-year-digits (depreciation) method |
Метод базовых запасов | Base stock |
Метод валовых доходов (применительно к начислению амортизации пропорционально объему продукции) | Gross revenue approach (to unit-of-production depreciation) |
Метод двойного уменьшаемого остатка | Double declining method |
Метод долевого участия | Equity method |
Метод консолидации при объединении интересов | Pooling of interests method |
Метод курса на отчетную дату | Closing rate method |
Метод ЛИФО (последний-поступление, первый – выбытие) | LIFO method |
Метод начисления | Accrual basis |
Метод начисления амортизации | Amortization method |
Метод обязательств | Liability method |
Метод обязательств по балансу | Balance sheet liability method |
Метод обязательств по отчету о прибылях и убытках | Income statement liability method |
Метод отсрочки | Deferral method |
Метод оценки причитающихся выгод | Accrued benefit valuation method |
Метод периодического учета запасов | Periodic inventory |
Метод покупки | Purchase method |
Метод портфельной оценки | Portfolio basis |
Метод прогнозируемой условной единицы | Projected unit credit method |
Метод продаж | Sales method |
Метод списания пропорционально объему продукции | Units-of-activity method |
Метод средневзвешенной стоимости | Weighted average cost method |
Метод убывающего остатка | Diminishing balance method |
Метод уменьшаемого остатка (амортизация) | Declining balance method |
Метод учета | Accounting method |
Метод учета в условиях срочной реализации имущества | Break-up basis |
Метод учета по полным затратам | Full cost accounting |
Метод учета результативных затрат (учет по себестоимости успешных работ, «продуктивных скважин») | Successful efforts accounting |
Метод учета по розничным ценам | Retail method |
Метод учета по текущему валютному курсу | Current exchange rate method |
Метод учета по текущим затратам | Current cost method |
Метод учета по фактической стоимости приобретения | Cost method |
Метод учета прав на продукцию | Entitlements method |
Метод учета результата проекта по его окончании | Completed contract method |
Метод физического учета добычи | Physical unit-of-production method |
Метод ФИФО (первый – приход, первый – выбытие) | FIFO method |
Метод чистого (нетто) дохода (применительно к начислению амортизации пропорционально объему продукции) | Net revenue approach ( to unit-of-production depreciation) |
Метод эффективной ставки процента | Effective interest method |
Методы аудита с использованием компьютеров (МАК) | Computer-assisted audit techniques (CAAT) |
Минимальная ставка доходности (используемая в той или иной организации) | Hurdle rate |
Минимальные арендные платежи | Minimum lease payments |
Мнение | Opinion |
Модель нулевого остатка ( на основе покрытия затрат) | Zero-balance models (cost recovery basis) |
Модель с отсроченной премией | Deferral model |
Модифицированное аудиторское заключение | Modified auditor’s report |
Моральный износ, устаревание | Obsolescence |
Мошенничество | Fraud |
Наблюдение | Observation |
Надежно оцененный | Measured reliably |
Надежность | Reliability |
Накапливаемые оплачиваемые отпуска | Accumulating compensated absences |
Накладная, коносамент | Bill of lading |
Накопленная амортизация | Accumulated depreciation |
Накопленная прибыль | Accumulated profit |
Накопленный убыток | Accumulated loss |
Налог на добытые полезные ископаемые | Severance tax |
Налог на прибыль | Tax on income |
Налоговая база актива или обязательства | Tax base of asset or liability |
Налоговая ставка | Tax rate |
Налоговый период | Fiscal period |
Налоговый убыток | Tax loss |
Налоговый убыток, перенесенный на будущие периоды | Tax loss carryforward |
Налогооблагаемая временная разница | Taxable temporary difference |
Налогооблагаемая прибыль | Taxable profit |
Наследуемое имущество страхователя | Estate of policy holder |
Национальная практика | National practices |
Национальные стандарты | National standards |
Начало срока аренды | Inception of the lease |
Начальное сальдо | Opening balance |
Начисленная выручка | Accrued revenue |
Начисленное обязательство | Accrued liability |
Начисленные расходы | Accrued expenses |
Неаннулируемая аренда | Non-cancellable lease |
Негарантированная ликвидационная стоимость | Unguaranteed residual value |
Неделимое долевое участие | Undivided interest |
Неденежная статья | Non-cash item |
Недоказанные запасы | Unproved reserves |
Недостаток внутреннего контроля | Internal control weakness |
Недостаточная добыча (недобор) | Underlift (undertake) |
Недостаточность премии | Premium deficiency |
Незавершенное производство | Work in progress |
Независимая зарубежная деятельность | Independent foreign operation |
Независимость | Independence |
Незаработанная премия (РНП – резерв незаработанной премии) | Unearned premium |
Незаработанные доходы (доходы будущих периодов) | Unearned revenue |
Незаработанный финансовый доход | Unearned finance income |
Неистекший риск | Unexpired risk |
Нейтральность | Neutrality |
Неконтролируемый интерес (амер.) | Noncontrolling interest |
Нематериальный актив | Intangible asset |
Необычные по размеру (прибыли, убытки) | Abnormal (gains, losses) |
Неопределенность | Uncertainty |
Неосвоенные запасы | Undeveloped reserves |
Неотъемлемое ограничение | Inherent limitation |
Неотъемлемый риск | Inherent risk |
Неоцененные предэксплуатационные затраты | Unevaluated preproduction costs |
Непосредственный контроль | Supervision |
Непрерывность деятельности | Going concern |
Неразрабатываемые запасы | Non-producing reserves |
Нераспределенная прибыль | Retained earnings |
Несоответствие | Noncompliance |
Несущественная (статья) | Immaterial (item) |
Нетиповая ошибка | Anomalous error |
Нефондированный пенсионный план | Unfunded benefit plan |
Нефть и газ | Petroleum |
Новый аудитор | Incoming auditor |
Номинальная стоимость, паритет | Par value |
Нормальная производственная мощность оборудования | Normal capacity of production facilities |
Нормальный прирост / убыток от обычной деятельности | Normal surplus-deficit |
Нормативная оценка запасов нефти и газа | Standard measure of oil and gas reserves |
Нормативная себестоимость, затраты | Standard cost |
Обесценение, снижение стоимости | Impairment |
Облигации к оплате | Bonds payable |
Облигации, связанные с риском катастроф | Catastrophe bonds |
Обменный курс | Exchange rate |
Обобщенная финансовая отчетность | Summarized financial statements |
Обобщение, суммирование | Aggregation |
Оборот | Turnover |
Оборотные средства | Working capital |
Оборотный актив | Current asset |
Оборудование | Equipment |
Обратная покупка | Reverse acquisition |
Обремененный договор | Onerous contract |
Общая величина операционных расходов | Total operating expenses |
Общее количество товаров | Units and goods available |
Общее страхование | General insurance |
Общепринятые принципы бухгалтерского учета (стандарты ГААП) | GAAP (Generally accepted accounting principles) |
Общепринятые стандарты аудиторской деятельности | GAAS (Generally accepted auditing standards) |
Общие основы бухгалтерского учета | Comprehensive basis of accounting |
Общие средства контроля в компьютерных информационных системах | General controls in computer information systems |
Общий стандарт | General standard |
Объединение бизнеса | Business combination |
Объединение интересов | Uniting of interests |
Объединение капитала (интересов) | Pooling of capital (interests) |
Объект инвестирования | Investment object |
Объект инвестиций | Investee |
Объект недвижимости, занимаемый собственником | Owner-occupied property |
Объективное представление | Fair presentation |
Объективность | Objectivity |
Объем аудита | Scope of an audit |
Объем продукции | Units of activity |
Обыкновенная акция | Ordinary share Common stock |
Обычная деятельность | Ordinary activities |
Обязательства по налогам | Tax liability |
Обязательство | Obligation |
Обязательство по пенсионному плану с установленными выплатами | Defined benefit obligation |
Обязательство, вытекающее из практики | Constructive obligation |
Обязывающее событие | Obligating event |
Оговорка (аудиторская) | Qualification |
Ограничение объема | Scope limitation Limitation on scope |
Ожидаемая конечная стоимость («стоимость выхода») | Expected exit value |
Ожидаемая ошибка | Expected error |
Ожидаемая финансовая информация | Prospective financial information |
Ожидаемое выбытие активов | Expected disposals of assets |
Операции доверительного управления | Trust activities |
Операции между связанными сторонами | Related party transaction |
Операции с иностранной валютой | Foreign currency transactions |
Операционная аренда | Operating lease |
Операционная деятельность | Operating activity |
Операционная прибыль | Operating profit |
Операционные затраты | Operating costs |
Операционные расходы | Operating expenses |
Операционный доход | Operating income |
Операционный цикл | Operating cycle |
Операция «сверху вниз» | Downstream transaction |
Операция не отражается | No entry |
Оплаченный капитал | Paid-in сapital |
Опцион | Option |
Опцион на приобретение прав на разработку полезных ископаемых | Option to acquire mineral rights |
Опцион на приобретение участка недр | Option to acquire acreage |
Опцион покупателя | Call option |
Организация | Enterprise |
Освоенные (разработанные) запасы | Developed reserves |
Осмотрительность, осторожность | Prudence |
Основание, свидетельство | Evidence |
Основная облигация | Host bond |
Основная продукция | Main product |
Основное балансовое равенство | Basic accounting equation |
Основное средство | Fixed asset |
Основной договор | Host contract |
Основной подход | Benchmark |
Основной порядок учета | Benchmark treatment |
Основные средства | Plant assets (Property, Plant and Equipment), fixed assets |
Основные требования к раскрытию информации | General disclosure |
